聚对苯二甲酸丁二醇酯(PBT)是一种热塑性工程聚合物,用于电气和电子行业的绝缘材料。它是一种热塑性(半)结晶聚合物,属于聚酯的一种。PBT具有良好的溶剂抵抗性,在成型过程中收缩很小,机械强度高,耐热可达150°°C(加入玻璃纤维增强后可达到200°°C),并且可以通过添加阻燃剂使其不燃。
聚对苯二甲酸丁二醇酯(PBT)是一种热塑性工程聚合物,用于电气和电子行业的绝缘材料。它是一种热塑性(半)结晶聚合物,属于聚酯的一种。PBT具有良好的溶剂抵抗性,在成型过程中收缩很小,机械强度高,耐热可达150°°C(加入玻璃纤维增强后可达到200°°C),并且可以通过添加阻燃剂使其不燃。
PBT技术规格书 | ||||||||||
项目 | 单元 | 产品牌号 | ||||||||
TH6075 | TH6080 | TH6082 | TH6085 | TH6090 | TH6095 | TH6100 | TH6110 | TH6120 | ||
内在粘度 | 直径/英寸 | 0.750±0.015 | 0.800±0.01 5 | 0.820±0.015 | 0.850±0.015 | 0.900±0.015 | 0.950±0.015 | 1.000±0.015 | 1.100±0.015 | 1.200±0.015 |
熔点 | ℃ | ≥222 | ≥222 | ≥222 | ≥222 | ≥222 | ≥222 | ≥222 | ≥222 | ≥222 |
羧基端基 | mol/t | ≤30 | ≤30 | ≤30 | ≤30 | ≤30 | ≤30 | ≤30 | ≤30 | ≤30 |
颜色(L) | - | ≥90 | ≥90 | ≥90 | ≥90 | ≥90 | ≥90 | ≥90 | ≥90 | ≥90 |
颜色(B) | - | 3.0±2 | 3.0±2 | 3.0±2 | 3.0±2 | 3.0±2 | 3.0±2 | 3.0±2 | 3.0±2 | 4.0±2 |
含水量 | % | ≤0.4 | ≤0.4 | ≤0.4 | ≤0.4 | ≤0.4 | ≤0.4 | ≤0.4 | ≤0.4 | ≤0.4 |
灰分含量 | mg/kg | ≤300 | ≤300 | ≤300 | ≤300 | ≤300 | ≤300 | ≤300 | ≤300 | ≤300 |
100粒的重量 | g | 2.2±0.2 | 2.2±0.2 | 2.2±0.2 | 2.2±0.2 | 2.2±0.2 | 2.2±0.2 | 2.2±0.2 | 2.2±0.2 | 2.2±0.2 |
密度 | g/cm3 | 1.30-1.32 | 1.30-1.32 | 1.30-1.32 | 1.30-1.32 | 1.30-1.32 | 1.30-1.32 | 1.30-1.32 | 1.30-1.32 | 1.30-1.32 |
熔融指数(250C,2.16kg) | g/10min | 95-120 | 85-95 | 70-85 | 55-65 | 42-53 | 33-40 | 23-32 | 15-20 | 10-15 |
注:可根据客户需求定制PBT
FDA食品接触 / 欧盟食品接触 / ROHS / SVHC / MSDS / SDS
版权所有 新疆蓝山屯河科技股份有限公司 All Rights Reserved 地址:新疆昌吉市乌伊东路132号 全国免费服务热线:400-0994-345 电话:0994-2350100 邮编:831100
备案号:新ICP备10004068号-1 新公网安备 65230102652313号 网站建设:新疆二域信息