PBT树脂(聚对苯二甲酸丁二醇酯)是一种高性能热塑性聚酯工程塑料,以其优异的耐热性、出色的机械强度、良好的尺寸稳定性及卓越的电绝缘性能著称。该材料具备低吸湿性、易加工成型和耐化学溶剂等优点,广泛应用于电子电气元器件、汽车工业部件、精密连接器及家用电器等领域,是满足严苛应用环境的理想选择。
序号 | 项目 | 单位 | TH6068 | TH6075 | TH6080 | TH6082 | TH6085 | TH6090 | TH6095 | TH6100 | TH6100F | TH6110 | TH6120 | TH6090G | TH6100G | TH6120G | TH6125G | ||
1 | 粘度 | dl/g | 0.680±0.012 | 0.750±0.012 | 0.800±0.012 | 0.820±0.012 | 0.850±0.012 | 0.900±0.012 | 0.950±0.012 | 1.000±0.012 | 1.015±0.010 | 1.100±0.012 | 1.200±0.015 | 0.900±0.020 | 0.950 ±0.01 | 1.230±0.020 | 1.250±0.020 | ||
2 | 端羧基 | mol/t | ≤20 | ≤20 | ≤20 | ≤20 | ≤20 | ≤20 | ≤20 | ≤20 | 18±2 | ≤20 | ≤30 | ≤30 | ≤20 | ≤12 | ≤12 | ||
3 | 熔点 | ℃ | ≥222 | ||||||||||||||||
4 | 水分 | % | ≤0.1 | ||||||||||||||||
5 | 色相L值 | - | ≥94 | ≥94 | ≥94 | ≥94 | ≥94 | ≥94 | ≥94 | ≥94 | ≥94 | ≥94 | ≥94 | ≥90 | ≥94 | ≥94 | ≥94 | ||
6 | 色相b值 | - | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤4 | ≤4 | ≤4 | ≤4 | ≤3 | ≤4 | ≤4 | ||
7 | 灰分 | mg/kg | ≤300 | ≤300 | ≤300 | ≤300 | ≤300 | ≤300 | ≤300 | ≤300 | ≤300 | ≤300 | ≤300 | ≤300 | ≤300 | ≤300 | ≤300 | ||
8 | 百粒重 | g | 2.2±0.2 | 2.2±0.2 | 2.2±0.2 | 2.2±0.2 | 2.2±0.2 | 2.2±0.2 | 2.2±0.2 | 2.2±0.2 | 2.2±0.2 | 2.2±0.2 | 2.2±0.2 | 2.2±0.2 | 2.2±0.2 | 2.2±0.2 | 2.2±0.2 | ||
9 | 拉伸强度 | MPa | / | / | / | ≥50 | ≥50 | ≥50 | ≥50 | ≥50 | ≥50 | ≥50 | ≥50 | ≥50 | ≥50 | ≥50 | ≥50 | ||
10 | 弯曲强度 | MPa | / | / | / | ≥60 | ≥60 | ≥60 | ≥60 | ≥60 | ≥60 | ≥60 | ≥60 | ≥60 | ≥60 | ≥60 | ≥60 | ||
11 | 弯曲模量 | MPa | / | / | / | ≥2000 | ≥2000 | ≥2000 | ≥2000 | ≥2000 | ≥2000 | ≥2000 | ≥2000 | ≥2000 | ≥2000 | ≥2000 | ≥2000 | ||
12 | 悬臂梁缺口冲击强度 | J/m | / | / | / | ≥40 | ≥40 | ≥40 | ≥40 | ≥40 | ≥40 | ≥40 | ≥40 | ≥40 | ≥40 | ≥40 | ≥40 |
注:可根据客户需求定制PBT
FDA食品接触 / 欧盟食品接触 / ROHS / SVHC / MSDS / SDS
版权所有 新疆蓝山屯河科技股份有限公司 All Rights Reserved 地址:新疆昌吉市乌伊东路132号 全国免费服务热线:400-0994-345 电话:0994-2350100 邮编:831100
备案号:新ICP备10004068号-1 新公网安备 65230102652313号 网站建设:新疆二域信息